Mentions et licences
CESE_TEST_APPLI
Ce dossier interactif a été réalisé par DOSNE avec son outil de production DOSNE Builder. Il est conçu pour fonctionner hors ligne et ne contient aucun outil de suivi ou de statistiques ajouté par DOSNE.
Les plans, images, maquettes et documents présentés restent la propriété de CESE. Leur reproduction ou diffusion est soumise à son autorisation.
Composants tiers
| Composant | Licence | Copyright |
|---|---|---|
| Inter 3.019 (police) | SIL Open Font License 1.1 (texte) | Copyright 2020 The Inter Project Authors |
| Bootstrap 3.3.7 | MIT (texte) | Copyright 2011-2016 Twitter, Inc. |
| UtoVR Player / VRTourMaker (Easypano) | Propriétaire | |
| jQuery 2.1.0 | MIT (texte) | Copyright 2005, 2014 jQuery Foundation, Inc. and other contributors |
| hls.js | Apache-2.0 (texte) | |
| three.js r110 | MIT (texte) | |
| Babylon.js | Apache-2.0 (texte) |
Les visites panoramiques 360° sont générées avec le logiciel VRTourMaker (Easypano), utilisé sous licence par DOSNE ; le lecteur « UtoVR Player » reste soumis à la licence de ce logiciel.